Комплекс суточного мониторирования АД
Длительность мониторирования АД до 5 суток
Осциллометрический метод измерения АД
Диапазон измерений АД: 30-280 мм рт. ст., ЧП: 30-240 уд/мин
Профили мониторирования АД: взрослый, детский, гипертонический
Автоматический уровень накачки манжеты
Беспроводное мониторирование монитора с учетом индивидуального плана исследований
Расчет и оценка параметров суточного профиля АД
Нагрузка повышенным и пониженным давлением
Показатели вариабельности АД
Хронобиологический, корреляционный и регрессионый анализ АД
Анализ феномена «белого халата»
Формирование автоматического заключения по результатам анализа
Интеграция данных в IT системы учреждений
Технические данные
№ | Параметр | Значение |
1. | Метод измерения | Осциллометрический,
аускультативный* |
2. | Диапазон измерения давления в манжете | 30÷300 мм рт. ст. |
3. | Предел абсолютной погрешности измерения давления | ±3 мм рт. ст. |
4. | Максимальное давление в манжете | 280÷300мм рт. ст. |
5. | Диапазон измерения частоты пульса, мин-1 | от 40 до 200 |
6. | Диапазон входных напряжений | от 0,03 до 5 мВ. |
7. | Диапазон измерения сигналов | 0,1÷4 мВ мВ |
8. | Относительная погрешность измерения ЧП | ± 3 |
9. | Время нагнетания воздуха в манжету | не более 30 с |
10. | Электробезопасность | ГОСТ 30324.0 для изделий с внутренним источником питания типа BF. |
11. | Устойчивость к механическим воздействиям | группа 3 по ГОСТ 20790. |
12. | Монитор предназначен для эксплуатации при следующих климатических условиях: | |
13. | — температура окружающей среды | от + 10 до +40 ˚С; |
14. | — относительная влажность | 95 % при температуре 25 ˚С; |
15. | — атмосферное давление | от 840 до 1066 гПа. |
16. | Время установления рабочего режима | не более 10 с |
17. | Время хранения записанной информации | не ограничено |
18. | Время измерения давления | не более 4 мин |
19. | Количество измерений | не менее 240 |
20. | Напряжение питания постоянного тока | 2,4-3,0 В |
21. | Ток потребления:
— при нагнетании воздуха в манжету — при измерении АД — между измерениями |
не более 1200 мА не более 500 мА не более 50 мА |
22. | Погрешность хода часов реального времени | не более 3 с за 15 мин |
23. | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 107х77х27 мм |
24. | Масса монитора (без элементов питания) | 147 г |
25. | Средний срок службы | не менее 5 лет |
26. | Электробезопасность | тип CF по ГОСТ 30324.0 |
27. | Содержание драгоценных материалов: | золото –0,0252 г, серебро — 0,2509 г |
28. | Наружные поверхности монитора устойчивы к средствам дезинфекции в соответствии с действующими нормами и правилами Республики Беларусь | |
* — вноситься дополнительно в виде опции в соответствии с заявкой заказчика.
|